STEMLAB KITS So'rov yuborish

Dye

Bo'yoqlar va indikatorlar · 495 ta mahsulot. Buyurtma uchun mahsulot kodi va hajmini Telegram orqali yuboring.

Красители и индикаторы · Dye · 495 позиций. Цены в сумах. Для заказа отправьте код товара и фасовку в Telegram.

Buyurtma (Telegram)Barcha bo'limlar

Narxlar so'mda, 4% soliq bilan. Yakuniy narx buyurtma vaqtidagi valyuta kursi va mavjudlikka qarab tasdiqlanadi. Xavfli yuk toifasidagi moddalar (kislotalar, erituvchilar, zaharli moddalar) uchun yetkazib berish imkoni va muddati alohida aniqlanadi. Barcha mahsulotlar faqat ilmiy-tadqiqot uchun. Sahifada qidirish: Ctrl+F (Mac: Cmd+F).
KodMahsulot nomiCASTozalikHajm — narx (so'm)
SLK-R-09072Bromphenol Blue115-39-9ACS Grade5g — 510 000
10g — 915 000
25g — 1 725 000
100g — 3 040 000
SLK-R-09073Giemsa′s Stain51811-82-60.98/Certifiable Grade1g — 710 000
5g — 3 040 000
10g — 5 570 000
25g — 10 125 000
100g — 27 035 000
SLK-R-09074Fuchsin basic632-99-5BS Grade5g — 410 000
25g — 915 000
100g — 1 725 000
500g — 4 255 000
SLK-R-09075Pyronin G92-32-055%5g — 5 975 000
SLK-R-09076Hoechst 3325823491-45-4≥98%(TLC)25mg — 1 825 000
100mg — 5 975 000
1g — 37 870 000
SLK-R-09077Bis Benzimide Hoechst NO3334223491-52-3≥98%(TLC)25mg — 2 430 000
100mg — 7 090 000
1g — 50 630 000
SLK-R-09078Alizarin Red S130-22-325g — 710 000
100g — 2 230 000
500g — 7 595 000
SLK-R-09079Hematoxylin517-28-2High Purity Grade5g — 1 520 000
10g — 2 840 000
25g — 6 585 000
100g — 23 695 000
500g — 109 755 000
SLK-R-09080Iodonitrotetrazolium chloride146-68-9≥99.0%500mg — 1 320 000
1g — 2 230 000
250mg — 3 750 000
5g — 8 505 000
SLK-R-09081Janus Green B2869-83-265%1g — 1 725 000
10g — 14 380 000
25g — 28 755 000
100g — 86 065 000
SLK-R-09082Light Green SF Yellowish5141-20-8High Purity Grade5g — 1 520 000
25g — 5 975 000
100g — 20 250 000
SLK-R-09083Malachite Green569-64-2≥98%25g — 510 000
100g — 1 925 000
500g — 6 785 000
SLK-R-09084Methyl Green1904440Dye Content > 80%1g — 1 015 000
5g — 3 445 000
25g — 12 660 000
100g — 40 500 000
SLK-R-09085Methylene Blue7220-79-3Dye Content (Dry Basis)≥98%/Reagent Grade10g — 1 320 000
25g — 2 535 000
100g — 8 910 000
SLK-R-09086Methyl Orange547-58-098%5g — 410 000
25g — 1 015 000
100g — 3 040 000
SLK-R-09087Methylene Green zinc chloride double salt224967-52-680%1g — 710 000
5g — 2 230 000
25g — 7 595 000
SLK-R-09088Methyl Red493-52-7Ind Grade25g — 815 000
100g — 2 735 000
500g — 8 100 000
SLK-R-09089Naphthol Blue Black1064-48-8Dye Content>80%/BS Grade5g — 1 115 000
25g — 2 535 000
100g — 6 785 000
500g — 16 910 000
SLK-R-09090Neutral red553-24-2Ind Grade5g — 710 000
25g — 2 025 000
100g — 3 850 000
500g — 11 445 000
SLK-R-09091Nile red7385-67-3≥95%100mg — 1 520 000
250mg — 2 840 000
1g — 8 100 000
5g — 31 290 000
25g — 92 240 000
SLK-R-09092Oil Red O1320-06-5≥75%5g — 1 115 000
100g — 18 630 000
SLK-R-09093Ponceau S25g — 1 725 000
50g — 3 040 000
100g — 5 065 000
500g — 16 910 000
SLK-R-09094Phenol red143-74-8Ind Grade5g — 710 000
25g — 2 535 000
100g — 8 505 000
500g — 29 565 000
SLK-R-09095Rhodamine 12362669-70-9≥95%5mg — 2 535 000
25mg — 5 065 000
100mg — 15 190 000
500mg — 53 160 000
1g — 80 190 000
SLK-R-09096Rhodamine B81-88-9BS Grade25g — 1 520 000
100g — 4 255 000
500g — 14 785 000
SLK-R-09097Rose Bengal sodium salt632-69-90.9/BR5g — 1 320 000
25g — 3 445 000
100g — 10 125 000
SLK-R-09098Resazurin62758-13-81g — 1 215 000
5g — 4 760 000
25g — 16 910 000
100g — 59 130 000
SLK-R-09099Safranin O477-73-6Dye Content≥85%5g — 2 025 000
25g — 7 190 000
100g — 21 165 000
SLK-R-09100Direct Red 802596045g — 1 520 000
25g — 5 570 000
100g — 16 100 000
SLK-R-09101Sudan Black B4197-25-55g — 1 015 000
25g — 3 445 000
100g — 11 850 000
SLK-R-09102Sudan Ⅲ85-86-9≥85%5g — 1 520 000
SLK-R-09103Trypan Blue72-57-1Dye Content~60%5g — 1 015 000
25g — 3 445 000
100g — 10 125 000
500g — 42 225 000
SLK-R-09104TMB 2HCl64285-73-0≥98.0%。/High Purity Grade250mg — 915 000
1g — 1 725 000
5g — 5 265 000
25g — 12 660 000
SLK-R-09105Toluidine Blue92-31-9Dye Content≥50%/High Purity Grade5g — 2 230 000
25g — 7 595 000
100g — 22 785 000
SLK-R-09106Wright stain68988-92-1BS Grade5g — 1 015 000
SLK-R-09107Xylene Cyanol FF2650-17-1Dye Content~75%1g — 510 000
5g — 2 025 000
25g — 7 595 000
100g — 21 165 000
SLK-R-09108Crystal violet548-62-9AR25g — 710 000
100g — 2 025 000
500g — 5 975 000
SLK-R-09109Alcian Blue 8GX33864-99-21g — 1 520 000
5g — 7 090 000
25g — 18 630 000
100g — 57 410 000
SLK-R-09110Bromocresol Green Sodium Ssalt62625-32-5Ind Grade1g — 1 215 000
SLK-R-09111Bromocresol Purple115-40-2Ind Grade5g — 815 000
10g — 1 015 000
25g — 2 025 000
100g — 6 785 000
500g — 25 315 000
SLK-R-09112Coomassie Brilliant Blue G-2506104-58-1BS Grade5g — 410 000
10g — 610 000
25g — 1 215 000
100g — 3 445 000
500g — 11 850 000
SLK-R-09113Coomassie Brilliant Blue R-2506104-59-2Dye Content>65%/BS Grade5g — 410 000
10g — 610 000
25g — 1 215 000
100g — 3 445 000
500g — 11 850 000
SLK-R-09114Propidium Iodide25535-16-4≥95%10mg — 2 430 000
25mg — 4 255 000
100mg — 14 785 000
500mg — 53 160 000
1g — 84 445 000
SLK-R-09115Congo Red573-58-0>75.Ind Grade5g — 410 000
25g — 915 000
100g — 2 535 000
SLK-R-09116Carmine1390-65-41g — 1 725 000
5g — 5 975 000
10g — 10 125 000
25g — 20 250 000
SLK-R-09117DAPI,4’,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride(DAPI)28718-90-3≥90%10mg — 5 065 000
25mg — 9 315 000
100mg — 23 290 000
SLK-R-09118Cresyl Fast Violet10510-54-0Dye Content≥65%1g — 2 840 000
SLK-R-09119TTC 2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazolium Chloride298-96-4≥98.0%/Reagent Grade1g — 815 000
5g — 2 840 000
25g — 12 660 000
SLK-R-09120Fluo 3-AM121714-22-5≥90%(HPLC)100ug — 3 445 000
1mg — 22 785 000
SLK-R-09121Evans Blue314-13-6Dye Content approx.80%1g — 1 015 000
5g — 3 040 000
25g — 9 115 000
100g — 32 100 000
SLK-R-09122Erythrosin B16423-68-095%5g — 2 230 000
SLK-R-09123Ethyl violet2390-59-2Dye Content>80%5g — 1 115 000
SLK-R-09124Fast Blue RR Salt14726-29-51g — 1 725 000
5g — 7 090 000
SLK-R-09125Fast Blue BB Salt5486-84-0Dye Content≥35%5g — 2 735 000
25g — 10 125 000
SLK-R-09126Fluorescein diacetate596-09-81g — 1 925 000
5g — 3 445 000
25g — 11 850 000
SLK-R-09127FITC3326-32-7≥95%/Conjugation Grade50mg — 2 230 000
SLK-R-09128Fast Green FCF2353-45-9High Purity Grade5g — 1 520 000
25g — 5 370 000
100g — 20 250 000
SLK-R-09129Fluorescein Sodium Salt518-47-850g — 2 430 000
100g — 3 445 000
500g — 11 850 000
SLK-R-09130Solvent Red 4315086-94-910g — 510 000
25g — 1 015 000
100g — 2 535 000
500g — 10 125 000
SLK-R-09131Eosin Y,water soluble17372-87-1Dye Content≥88.0/Certifiable Grade10g — 510 000
25g — 1 015 000
100g — 2 535 000
500g — 10 125 000
SLK-R-09132Safranine T477-73-625g — 1 015 000
100g — 2 535 000
500g — 8 505 000
1kg — 13 570 000
SLK-R-091333-Amino-9-Ethylcarbazole132-32-1≥95.0%5g — 1 625 000
SLK-R-09134Celestine Blue B1562-90-9≥97.0%1g — 1 725 000
5g — 5 975 000
SLK-R-09135Brilliant Cresyl Blue81029-05-210g — 2 230 000
25g — 4 660 000
100g — 16 910 000
SLK-R-09136Azure Ⅱ37247-10-21g — 305 000
10g — 510 000
25g — 815 000
100g — 2 535 000
500g — 11 850 000
SLK-R-091371,1-Dioctadecyl-3,3,3,3- tetramethylindocarbocyanine iodide41085-99-810mg — 3 850 000
50mg — 10 125 000
250mg — 37 970 000
SLK-R-09138Pyronin B2150-48-3Dye Content≥50.0%/FMP grade5g — 2 840 000
SLK-R-09139Thymol89-83-8≥99%100g — 1 725 000
SLK-R-09140Aniline Blue,Water Soluble28631-66-50.99/BS10g — 915 000
25g — 1 725 000
100g — 5 065 000
500g — 16 710 000
SLK-R-09141Fluorescein isothiocyanate27072-45-3≥95%100mg — 5 265 000
500mg — 15 190 000
SLK-R-09142Mordant Blue 291667-99-8AR10g — 1 015 000
50g — 3 850 000
100g — 6 785 000
SLK-R-09143Solvent Red 2485-83-625g — 510 000
SLK-R-09144Thioflavin T2390-54-7BR 65%1g — 410 000
5g — 710 000
10g — 915 000
25g — 1 320 000
100g — 4 660 000
SLK-R-09145DiD perchlorate *Oil* [1,1’-Dioctadecyl-3,3,3’,3’-tetramethylindodicarbocyanine perchlorate]25mg — 14 885 000
50mg — 24 910 000
100mg — 39 690 000
SLK-R-09146Fluorescein1539541g — 8 100 000
SLK-R-09147Rhodamine 11013558-31-1100mg — 4 455 000
500mg — 14 885 000
1g — 23 495 000
SLK-R-09148D-Luciferin,free acid2591-17-5≥99% (HPLC)5mg — 3 445 000
10mg — 5 975 000
25mg — 11 445 000
100mg — 20 760 000
1g — 102 975 000
SLK-R-09149D-Luciferin,potassium salt115144-35-925mg — 3 040 000
100mg — 7 190 000
1g — 42 225 000
SLK-R-09150D-Luciferin,sodium salt103404-75-725mg — 8 100 000
100mg — 16 505 000
1g — 83 535 000
SLK-R-09151ADHP [10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine]119171-73-21mg — 4 255 000
5mg — 6 785 000
25mg — 18 630 000
SLK-R-09152Dihydrorhodamine 123109244-58-8≥95%1mg — 5 065 000
5mg — 10 125 000
10mg — 13 670 000
25mg — 24 505 000
100mg — 58 725 000
SLK-R-09153AMC [7-Amino-4-methylcoumarin]26093-31-25g — 10 635 000
25g — 37 160 000
SLK-R-09154AFC [7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin]53518-15-35g — 13 570 000
25g — 54 070 000
SLK-R-09155Calcein,AM148504-34-1≥90%1mg — 6 785 000
5*1mg — 29 565 000
SLK-R-09156CFDA [5-(and 6)-Carboxyfluorescein diacetate] *Mixed isomers*124387-19-5100mg — 7 495 000
SLK-R-09157CFDA, SE [5-(and 6)-Carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester] Mixed isomers CFSE150347-59-4≥95%(HPLC)25mg — 20 760 000
SLK-R-09158Fluorescein-5-maleimide75350-46-8≥95%5mg — 6 785 000
25mg — 24 910 000
100mg — 92 850 000
SLK-R-091597-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid, succinimidyl ester134471-24-250mg — 20 250 000
SLK-R-091607-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid1443721100mg — 12 255 000
SLK-R-091617-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid, succinimidyl ester25mg — 15 390 000
SLK-R-091627-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid20300-59-8250mg — 20 250 000
1g — 61 665 000
SLK-R-091637-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid, succinimidyl ester150321-92-925mg — 10 735 000
SLK-R-091645(6)-TAMRA [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine] *Mixed isomers*150347-56-1100mg — 10 635 000
1g — 54 070 000
5g — 155 925 000
SLK-R-091655-TAMRA [5-Carboxytetramethylrhodamine] *Single isomer*91809-66-410mg — 1 015 000
100mg — 4 660 000
1g — 30 375 000
SLK-R-091666-TAMRA [6-Carboxytetramethylrhodamine] *Single isomer*91809-67-5100mg — 5 165 000
250mg — 10 230 000
1g — 26 730 000
SLK-R-091675(6)-TAMRA, SE [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *Mixed isomers*246256-50-85mg — 4 965 000
10mg — 5 570 000
25mg — 8 505 000
100mg — 26 025 000
1g — 129 095 000
SLK-R-091685-TAMRA, SE [5-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *Single isomer*150810-68-710mg — 3 445 000
100mg — 21 975 000
1g — 101 255 000
SLK-R-091696-TAMRA, SE [6-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *Single isomer*150810-69-810mg — 3 445 000
100mg — 21 975 000
1g — 101 255 000
SLK-R-09170JC-101mg — 6 585 000
5mg — 17 720 000
SLK-R-09171Pluronic F-127 *Cell culture tested *100mg — 815 000
1g — 3 245 000
SLK-R-09172Fluo-4,AM273221-67-3100ug — 6 080 000
1mg — 27 845 000
10*100ug — 32 100 000
SLK-R-09173Coelenterazine native55779-48-11mg — 8 505 000
SLK-R-09174Fluo-3,pentasodium salt1mg — 32 100 000
SLK-R-09175Fluo-3,pentapotassium salt1mg — 26 025 000
SLK-R-09176Fluo-3,pentaammonium salt1mg — 30 375 000
SLK-R-09177Fura-2,AM108964-32-510*50ug — 16 810 000
1mg — 17 620 000
SLK-R-09178Fura-2,pentapotassium salt113694-64-71mg — 15 695 000
SLK-R-09179Fura-2,pentasodium salt1mg — 15 695 000
SLK-R-09180BAPTA, AM126150-97-85mg — 1 925 000
25mg — 4 255 000
100mg — 11 040 000
SLK-R-09181Cy35mg — 21 975 000
SLK-R-09182Cy3, SE5mg — 12 660 000
10mg — 20 250 000
1mg — 22 785 000
25mg — 33 210 000
SLK-R-09183Solar Fluor 7501mg — 41 820 000
SLK-R-09184Solar Fluor 7505mg — 41 820 000
SLK-R-09185Cy51mg — 4 760 000
10mg — 16 910 000
5mg — 22 785 000
25mg — 30 375 000
50mg — 41 820 000
SLK-R-09186Cy5, SE1497420-70-896%1mg — 3 245 000
5mg — 7 495 000
25mg — 24 910 000
SLK-R-09187Cy5.55mg — 41 820 000
SLK-R-09188Cy5.5, SE1mg — 16 910 000
SLK-R-09189Solar Fluor 680, SE1mg — 41 820 000
SLK-R-09190Solar Fluor 6805mg — 41 820 000
SLK-R-09191Solar Fluor 6471mg — 41 820 000
SLK-R-09192Solar Fluor 6475mg — 41 820 000
SLK-R-09193Solar Fluor 555, SE1mg — 32 100 000
SLK-R-09194Solar Fluor 5555mg — 41 820 000
SLK-R-09195Solar Fluor 488, SE1mg — 41 820 000
SLK-R-09196Solar Fluor 4885mg — 16 910 000
SLK-R-09197Cy7, SE Cy7 NHS477908-53-595%1mg — 3 245 000
5mg — 25 115 000
10mg — 39 085 000
SLK-R-09198Cy7943298-08-61mg — 4 455 000
25mg — 27 645 000
5mg — 32 100 000
SLK-R-09199Sulfo-Cyanine 5 carboxylic acid25mg — 98 925 000
SLK-R-09200Sulfo-Cyanine 5 NHS ester10mg — 98 925 000
SLK-R-09201Cyanine 3 bissuccinimidyl ester,potassium salt1mg — 39 690 000
SLK-R-09202Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester,potassium salt1mg — 39 690 000
SLK-R-09203Cyanine 5 monosuccinimidyl ester,potassium salt1mg — 37 970 000
SLK-R-09204Cyanine 5 potassium salt449175-58-05mg — 34 630 000
SLK-R-09205Sulfo-Cyanine 3 NHS ester10mg — 48 095 000
SLK-R-09206Lyso-Tracker Red50ul — 5 065 000
5*50ul — 21 165 000
SLK-R-09207TMRE [Tetramethylrhodamine ethyl ester]115532-52-05mg — 3 040 000
10mg — 4 255 000
25mg — 6 785 000
SLK-R-09208Thionine acetate、Lauth’s violet78338-22-485%1g — 2 230 000
5g — 8 100 000
25g — 27 845 000
SLK-R-09209Bromothymol Blue76-59-525g — 1 320 000
100g — 3 750 000
500g — 15 190 000
SLK-R-09210Food Yellow 32783-94-0>90%/BS Grade25g — 610 000
100g — 1 215 000
500g — 3 345 000
2.5kg — 11 545 000
SLK-R-09211Tetramethylbenzidine54827-17-7≥99%1g — 2 230 000
5g — 6 785 000
10g — 11 850 000
25g — 24 505 000
SLK-R-09212Orcein1400-62-0FMP grade1g — 1 320 000
5g — 3 040 000
25g — 10 125 000
100g — 30 580 000
SLK-R-09213Hydrindantin dihydrate5950-69-696%5g — 4 860 000
SLK-R-09214Methylene BlueBS25g — 1 015 000
100g — 2 840 000
500g — 10 125 000
SLK-R-09215SudanⅡ3118-97-6Ind Grade25g — 410 000
100g — 1 115 000
500g — 7 900 000
SLK-R-09216JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Fluorescent Probe3520-43-2≥90%1mg — 3 950 000
5mg — 11 040 000
10mg — 25 010 000
SLK-R-092172’,7’-Dichlorofluorescin diacetate4091-99-0≥97%25mg — 4 660 000
100mg — 13 570 000
1g — 54 880 000
5g — 164 535 000
SLK-R-09218Solvent Blue 381328-51-41g — 410 000
5g — 1 420 000
25g — 3 040 000
100g — 6 080 000
500g — 16 910 000
SLK-R-09219Orange Ⅱ633-96-525g — 510 000
100g — 1 420 000
500g — 2 330 000
250g — 3 040 000
SLK-R-092205-Aminofluorescein3326-34-9250mg — 5 975 000
SLK-R-09221Amaranth915-67-385%10G — 305 000
5g — 410 000
25g — 510 000
100g — 1 215 000
500g — 4 355 000
SLK-R-09222Allura Red AC25956-17-685%25g — 815 000
100g — 2 535 000
500g — 7 190 000
SLK-R-09223Azophloxine3734-67-625g — 1 725 000
SLK-R-09224Chrome Blue K3270-25-510g — 1 320 000
SLK-R-09225Azure B531-55-55g — 510 000
25g — 1 115 000
100g — 5 065 000
SLK-R-09226Xylene Blue116-95-01g — 915 000
5g — 3 140 000
25g — 8 505 000
100g — 16 910 000
SLK-R-09227Acriflavine8048-52-0≥95.0%,BS Grade5g — 1 015 000
25g — 3 345 000
100g — 12 155 000
SLK-R-09228Auramine O2465-27-25g — 410 000
25g — 510 000
100g — 610 000
500g — 2 430 000
2.5kg — 13 875 000
SLK-R-09229Naphthol Green B19381-50-125g — 610 000
100g — 915 000
500g — 3 245 000
SLK-R-09230Basic Blue 262580-56-525g — 2 840 000
SLK-R-09231Brilliant Green633-03-4BS10g — 915 000
25g — 1 320 000
100g — 3 345 000
500g — 10 530 000
SLK-R-09232Bromophenol Red2800-80-85g — 1 015 000
SLK-R-09233Acid red 664196-99-0>90%,BS Grade5g — 1 320 000
25g — 4 050 000
100g — 10 635 000
SLK-R-09234Direct Red 2992-59-65g — 1 420 000
SLK-R-09235Besmarck Brown Y10114-58-6Dye content>65%25g — 1 520 000
SLK-R-09236Bromocresol Green76-60-810g — 1 725 000
25g — 3 445 000
100g — 10 125 000
500g — 30 375 000
SLK-R-09237Cresol Red1733-12-625g — 510 000
100g — 1 015 000
500g — 3 950 000
SLK-R-092386-ROX [6-Carboxy-X-Rhodamine]194785-18-710mg — 20 455 000
SLK-R-092395(6)-Carboxyfluorescein N-Hydroxysuccinimide Ester117548-22-810mg — 1 925 000
25mg — 2 535 000
100mg — 6 990 000
250mg — 17 720 000
500mg — 33 820 000
SLK-R-09240Basic Orange2532-82-15g — 1 115 000
SLK-R-09241Chromotrope 2R4197-07-31g — 510 000
5g — 1 420 000
25g — 4 155 000
100g — 7 595 000
SLK-R-09242Carbol Fuchsin4197-24-41g — 1 015 000
5g — 3 445 000
25g — 11 445 000
SLK-R-092433,3'-Dipentyloxacarbocyanine Iodide (DiOC5(3))53213-81-350mg — 11 140 000
SLK-R-092442,7-Dichlorofluorescein76-54-01G — 3 040 000
SLK-R-09245Nigrosine, Alcohol Soluble11099-03-925g — 510 000
100g — 915 000
250g — 1 520 000
500g — 2 535 000
2.5kg — 12 660 000
SLK-R-092462′,7′-Dichlorofluorescein Diacetate2044-85-1250mg — 5 570 000
SLK-R-09247DiBAC4(3)/(bis-(1,3-dibarbituric acid)-trimethine oxanol)70363-83-6≥98.0%25mg — 16 505 000
100mg — 49 415 000
SLK-R-09248Erioglaucine Disodium Salt3844-45-9≥85%5g — 815 000
25g — 2 330 000
100g — 5 775 000
500g — 16 910 000
SLK-R-09249Calcein1461-15-0AR10g — 1 115 000
SLK-R-09250Copper Ion Fluorescent Probe≥99%5mg — 710 000
50mg — 2 130 000
100mg — 3 445 000
250mg — 5 975 000
1g — 15 190 000
5g — 54 880 000
SLK-R-09251Texas Red cadaverine5mg — 29 565 000
SLK-R-092527-Hydroxycoumarin-4-acetic acid,succinimidyl ester25mg — 20 250 000
SLK-R-09253Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-isothiocyanate95197-95-85mg — 42 225 000
25mg — 75 940 000
SLK-R-09254Texas Red alkyne5mg — 29 565 000
SLK-R-092556-TAMRA cadaverine5mg — 59 130 000
SLK-R-092565-dR110,succinimidyl ester5mg — 708 755 000
SLK-R-09257California Red SE1mg — 20 250 000
5mg — 29 565 000
SLK-R-092585-dR6G,succinimidyl ester5mg — 472 535 000
SLK-R-09259Monochlorobimane76421-73-325mg — 25 315 000
SLK-R-092606-TAMRA ethylenediamine5mg — 42 225 000
SLK-R-092616-TAMRA azide5mg — 29 565 000
SLK-R-0926250X fluorescence reference solution5ml — 42 225 000
SLK-R-09263IFluor 594 Wheat Germ Agglutinin, WGA1mg — 16 910 000
SLK-R-09264Basic Fuchsine58969-01-0Biological Stain25g — 1 015 000
100g — 1 825 000
500g — 6 785 000
SLK-R-09265Fuchsin acid3244-88-0BS Grade25g — 1 015 000
100g — 3 545 000
500g — 12 660 000
SLK-R-09266DiOC18(3)34215-57-10.98/AR10mg — 5 570 000
25mg — 11 040 000
100mg — 27 035 000
SLK-R-09267Erioglaucine disodium salt3844-45-9≥85%25g — 815 000
100g — 2 230 000
SLK-R-09268Gallocyanine1562-85-2>90%/BS Grade5g — 3 445 000
SLK-R-09269Sulforhodamine B3520-42-1BS5g — 610 000
25g — 1 625 000
100g — 4 155 000
500g — 6 380 000
SLK-R-092705-Carboxyfluorescein76823-03-5HPLC≥95.0%25mg — 710 000
SLK-R-09271Solvent Red 196368-72-5>85%/ BS Grade1g — 610 000
5g — 2 535 000
25g — 10 125 000
SLK-R-09272Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-maleimide5mg — 42 225 000
SLK-R-092735-dROX,succinimidyl ester5mg — 354 380 000
SLK-R-092745-TAMRA C6 maleimide5mg — 42 225 000
SLK-R-09275Griess Reagent10g — 2 025 000
SLK-R-09276Orange G1936-15-825g — 1 015 000
SLK-R-092774-{[4-(Phenylamino)Phenyl]Azo}Benzenesulfonic Acid Monosodium Salt554-73-425g — 3 040 000
SLK-R-09278MitoTracker Red CMXRos50ug — 5 065 000
5*50ug — 21 165 000
SLK-R-09279Phloxine B18472-87-25g — 510 000
25g — 915 000
100g — 2 535 000
500g — 8 305 000
SLK-R-09280SUDANⅠ842-07-925g — 410 000
100g — 815 000
500g — 3 545 000
1kg — 6 380 000
SLK-R-09281Titan yellow1829-00-125g — 915 000
100g — 2 940 000
500g — 14 380 000
SLK-R-09282SF488 Phalloidin(Green)300T — 10 125 000
SLK-R-09283SF680R Phalloidin(Near Red)300T — 10 125 000
SLK-R-09284SF555 Phalloidin(Orange-Red)50T — 5 570 000
300T — 10 125 000
SLK-R-09285SF633 Phalloidin(Far Red)300T — 10 125 000
SLK-R-09286SF594 Phalloidin(Orange)300T — 10 125 000
SLK-R-09287Texas Red azide5mg — 29 565 000
SLK-R-09288Indigo carmine;Acid Blue 74;Indigo-5,5’-disulfonic acid disodium salt;Disodium 5,5’-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate860-22-025g — 510 000
100g — 1 015 000
500g — 3 445 000
SLK-R-09289Rhodamine 6G989-38-85g — 510 000
25g — 1 320 000
100g — 3 140 000
500g — 11 040 000
SLK-R-092906-ROX alkyne5mg — 29 565 000
SLK-R-09291Cyanine 5 bissuccinimidyl ester,potassium salt1mg — 39 690 000
SLK-R-092926-Carboxyrhodamine 6G10mg — 59 130 000
SLK-R-092935-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine25mg — 59 130 000
SLK-R-092945-TAMRA alkyne5mg — 29 565 000
SLK-R-092955-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 11025mg — 759 380 000
SLK-R-092966-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine25mg — 59 130 000
SLK-R-092975-Carboxyrhodamine 6G10mg — 59 130 000
SLK-R-092985-(and 6)-Carboxy-X-rhodamine198978-94-85mg — 5 470 000
10mg — 8 100 000
50mg — 25 315 000
SLK-R-09299AMCA Alkyne1mg — 20 250 000
SLK-R-093006-Carboxy-4,7-dichlorortetramethylrhodamine25mg — 59 130 000
SLK-R-093016-ROX azide5mg — 29 565 000
SLK-R-09302EDANS C5 maleimide5mg — 18 630 000
SLK-R-09303Cyanine 5.5 monosuccinimidyl ester,potassium salt1mg — 39 690 000
SLK-R-093045-(and 6)-Carboxyrhodamine 6G25mg — 39 690 000
SLK-R-093056-Carboxyrhodamine 6G,succinimidyl ester1mg — 16 910 000
5mg — 42 225 000
SLK-R-09306SunRed SE1mg — 20 250 000
5mg — 29 565 000
SLK-R-093076-ROX C2 Maleimide1mg — 20 250 000
SLK-R-09308Tetramethylrhodamine-5-maleimide154480-30-51mg — 42 225 000
SLK-R-093095-((2-Aminoethyl)aminonaphthalene-1-sulfonic acid,sodium salt100900-07-01g — 25 315 000
SLK-R-09310Fluorescamine38183-12-925mg — 1 320 000
100mg — 3 040 000
500mg — 10 635 000
1g — 14 785 000
SLK-R-093115-dTMR,succinimidyl ester5mg — 354 380 000
SLK-R-09312Lyso-Tracker Green50ul — 5 065 000
5*50ul — 21 165 000
SLK-R-09313ER-Tracker Blue-White DPX50ul — 5 975 000
5*50ul — 25 315 000
SLK-R-09314Texas Red-X,acid199745-67-050mg — 35 440 000
SLK-R-093155-(and-6)-Carboxy-X-rhodamine,succinimidyl ester114616-32-925mg — 42 225 000
SLK-R-093165-Carboxyrhodamine 6G maleimide1mg — 40 500 000
SLK-R-093177-Methoxycoumarin-4-acetic acid25mg — 29 565 000
SLK-R-093185-Carboxy-X-rhodamine216699-35-35mg — 5 975 000
10mg — 9 315 000
25mg — 16 605 000
SLK-R-093196-Carboxy-X-rhodamine,succinimidyl ester216699-36-45mg — 20 250 000
SLK-R-093206-TAMRA alkyne5mg — 29 565 000
SLK-R-09321Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate80724-19-21mg — 42 225 000
5mg — 59 130 000
SLK-R-093225-Carboxy-X-rhodamine,succinimidyl ester209734-74-75mg — 16 100 000
SLK-R-093235(6)-TAMRA C6 maleimide5mg — 20 250 000
SLK-R-093245-TAMRA cadaverine5mg — 59 130 000
SLK-R-093256-ROXtra,SE5ml — 59 130 000
SLK-R-09326AMCA Azide1mg — 20 250 000
SLK-R-09327Tetramethylrhodamine-6-isothiocyanate80724-20-51mg — 42 225 000
5mg — 59 130 000
SLK-R-093282-Aminoacridone27918-14-525mg — 16 910 000
SLK-R-09329Texas Red hydrazide5mg — 29 565 000
SLK-R-09330Sunnyvale Red SE5mg — 42 225 000
SLK-R-09331Texas Red-X,succinimidyl ester216972-99-55mg — 42 225 000
SLK-R-09332Cyanine 7 monosuccinimidyl ester, potassium salt1mg — 39 690 000
SLK-R-09333DiR5mg — 3 040 000
10mg — 4 255 000
25mg — 6 380 000
100mg — 21 165 000
SLK-R-09334DAF-FM DA (NO fluorescence probe)100T — 8 505 000
SLK-R-09335Nuclear Fast Red6409-77-4250mg — 710 000
1g — 1 925 000
5g — 7 595 000
SLK-R-09336BCECF, AM (pH Fluorescent Probe)117464-70-71mg — 10 125 000
SLK-R-09337Dye for PAGE Stacking Gel, 200×1ml — 710 000
