STEMLAB KITS So'rov yuborish

Enzymes & Coenzymes

Biokimyoviy reagentlar · 271 ta mahsulot. Buyurtma uchun mahsulot kodi va hajmini Telegram orqali yuboring.

Биохимические реагенты · Enzymes & Coenzymes · 271 позиций. Цены в сумах. Для заказа отправьте код товара и фасовку в Telegram.

Buyurtma (Telegram)Barcha bo'limlar

Narxlar so'mda, 4% soliq bilan. Yakuniy narx buyurtma vaqtidagi valyuta kursi va mavjudlikka qarab tasdiqlanadi. Xavfli yuk toifasidagi moddalar (kislotalar, erituvchilar, zaharli moddalar) uchun yetkazib berish imkoni va muddati alohida aniqlanadi. Barcha mahsulotlar faqat ilmiy-tadqiqot uchun. Sahifada qidirish: Ctrl+F (Mac: Cmd+F).
KodMahsulot nomiCASTozalikHajm — narx (so'm)
SLK-R-02137Catalase9001-05-21g — 1 925 000
5g — 7 595 000
SLK-R-02138CollagenaseⅠ9001-12-1Degree of carboxylation 87-90%.100mg — 3 750 000
1g — 33 820 000
SLK-R-02139CollagenaseⅡ9001-12-1100mg — 3 850 000
1g — 33 820 000
SLK-R-02140Collagenase III9001-12-1100mg — 4 050 000
1g — 36 350 000
5g — 177 190 000
SLK-R-02141Collagenase Ⅳ9001-12-1100mg — 3 850 000
1g — 33 820 000
SLK-R-02142Alkaline Proteinase9014-01-1100g — 1 015 000
250g — 1 925 000
500g — 3 040 000
SLK-R-02143α-Chymotrypsin9004-07-31g — 1 925 000
5g — 5 975 000
25g — 20 250 000
100g — 67 535 000
SLK-R-02144β-Galactosidase9031-11-21KU — 5 265 000
5KU — 20 250 000
SLK-R-02145Thrombin From Bovine Plasma9002-04-41000U — 3 040 000
5000U — 10 125 000
SLK-R-02146Trypsin 1:2509002-07-710g — 1 015 000
25g — 1 825 000
100g — 5 265 000
500g — 20 250 000
SLK-R-02147Tyrosinase9002-10-225KU — 11 040 000
100KU — 25 315 000
500KU — 63 285 000
SLK-R-02148Uricase9002-12-4500U — 5 975 000
1KU — 10 430 000
SLK-R-02149GLDH9029-12-310KU — 9 315 000
SLK-R-02150Collagenase Ⅴ9001-12-1100mg — 5 470 000
1g — 50 630 000
SLK-R-02151Alkali Protease9014-01-1250g — 2 535 000
500g — 4 255 000
1kg — 15 190 000
SLK-R-02152Trypsin9002-07-7500g — 6 685 000
1kg — 10 125 000
SLK-R-02153Compound Proteinase;Protamex9014-01-110g — 2 230 000
100g — 6 785 000
250g — 12 660 000
500g — 20 250 000
SLK-R-02154Proteinase(Bacillus Subtilis)9014-01-1100mg — 1 925 000
SLK-R-02155Chitinase9001-06-35U — 14 380 000
25U — 54 880 000
SLK-R-02156Cystathionine Beta-Lyase CBL)9055-05-410mg — 15 695 000
SLK-R-02157Chitinase9001-06-310g — 2 535 000
50g — 8 505 000
100g — 13 570 000
SLK-R-02158Streptokinase9002-01-110KU — 9 315 000
SLK-R-02159Recombinant Trypsin9002-07-710mg — 7 495 000
100mg — 55 690 000
SLK-R-02160Catalase9001-05-25g — 1 015 000
25g — 2 840 000
100g — 8 305 000
SLK-R-02161Collagenase A9001-12-110mg — 710 000
100mg — 5 065 000
250mg — 11 040 000
SLK-R-02162Collagenase B9001-12-110mg — 1 520 000
100mg — 10 530 000
SLK-R-02163Collagenase D9001-12-110mg — 1 925 000
100mg — 13 570 000
SLK-R-02164Collagenase Ⅶ9001-12-110mg — 2 025 000
100mg — 13 875 000
SLK-R-02165Collagenase Ⅵ9001-12-110mg — 2 025 000
100mg — 12 660 000
SLK-R-02166Ribonuclease T19026-12-4500ku — 37 970 000
SLK-R-02167Tyrosine Decarboxylase9002-09-950mg — 4 155 000
250mg — 14 580 000
SLK-R-02168Collagenase C9001-12-110mg — 1 520 000
100mg — 10 530 000
SLK-R-02169Lipoprotein Lipase9004-02-810mg — 10 125 000
50mg — 30 375 000
SLK-R-02170α-Chymotrypsin9004-07-31g — 915 000
5g — 4 660 000
25g — 13 975 000
SLK-R-02171Alcohol Dehydrogenase9031-72-51.5KU — 2 535 000
5KU — 6 785 000
25KU — 25 315 000
SLK-R-02172α-Amylase From Aspergillus Oryzae9001-19-8250g — 3 750 000
500g — 5 065 000
SLK-R-02173Acetylcholinesterase9000-81-150mg — 3 750 000
250mg — 14 380 000
SLK-R-02174Brome Laine9001-00-750g — 2 230 000
100g — 4 050 000
250g — 9 315 000
SLK-R-02175ACldic Protease9025-49-4250g — 1 115 000
1000g — 3 750 000
SLK-R-02176Driselase85186-71-6Protein approx.10% by Biuret500mg — 8 405 000
1g — 15 090 000
SLK-R-02177Cellulase R-109012-54-81g — 3 445 000
10g — 26 225 000
SLK-R-02178Cellulase9012-54-81g — 815 000
5g — 2 230 000
25g — 7 595 000
100g — 25 315 000
SLK-R-02179Cellulase RS9012-54-8100mg — 1 420 000
1g — 10 125 000
SLK-R-02180Deoxyribonuelease I,Dnase I9003-98-94.66mg/15ku15ku — 6 080 000
SLK-R-02181Deoxyribonuelease I,Dnase I9003-98-925mg — 1 420 000
100mg — 4 255 000
1g — 33 820 000
SLK-R-02182Flavourzyme9001-92-725g — 2 230 000
100g — 6 380 000
500g — 21 165 000
SLK-R-02183GultathioneStransferases50812-37-81mg — 8 505 000
5mg — 29 565 000
SLK-R-02184Glucose Oxidase9001-37-010KU — 2 840 000
50KU — 10 125 000
100KU — 16 910 000
SLK-R-02185α-Amylase9000-90-2250g — 1 015 000
SLK-R-02186Papain9001-73-425g — 1 320 000
100g — 3 750 000
SLK-R-02187Glutathionereductase9001-48-3100u — 4 455 000
500U — 16 910 000
SLK-R-02188β-Glucosidase from Almonds9001-22-3100mg — 8 910 000
SLK-R-02189β-Dextranase9025-70-15g — 2 430 000
25g — 5 065 000
100g — 16 910 000
SLK-R-02190Hyaluronidase37326-33-3100mg — 1 420 000
500mg — 5 570 000
1g — 10 125 000
SLK-R-02191Hemicellulase9025-56-315KU — 1 520 000
150KU — 13 570 000
SLK-R-02192Hexokinase9001-51-8500U — 5 975 000
1KU — 10 125 000
SLK-R-02193Lysozyme12650-88-33ml — 710 000
6ml — 1 015 000
SLK-R-02194Lipase9001-62-15g — 815 000
25g — 2 735 000
100g — 8 505 000
SLK-R-02195L-Lactic Dehydrogenase9001-60-9≥10mg protein/ml2.5KU — 2 535 000
10KU — 9 315 000
25KU — 16 910 000
SLK-R-02196Lysozyme12650-88-31g — 510 000
5g — 1 015 000
50g — 5 470 000
SLK-R-02197Lyticase37340-57-15ku — 2 840 000
10KU — 5 065 000
25KU — 11 040 000
SLK-R-02198MacerozymeR-109032-75-11g — 3 445 000
5g — 15 190 000
10g — 27 035 000
SLK-R-02199Peroxidase,POD9003-99-010mg — 1 925 000
100mg — 13 570 000
1g — 113 910 000
SLK-R-02200Papain9001-73-45g — 1 925 000
SLK-R-02201Pepsin 1:100009001-75-610g — 3 445 000
25g — 6 785 000
100g — 21 465 000
500g — 75 940 000
SLK-R-02202Pectinase9032-75-1100mg — 1 015 000
SLK-R-02203Pectinase9032-75-11g — 1 015 000
5g — 3 850 000
10g — 6 785 000
25g — 13 570 000
100g — 46 475 000
SLK-R-02204Cytochromes C9007-43-6min.95% as based on Mol.Wt.12,38425mg — 1 925 000
100mg — 5 065 000
SLK-R-02205Cytochromes C9007-43-6min.95% as based on Mol.Wt.12,32725mg — 1 925 000
100mg — 5 065 000
SLK-R-02206β-Amylase9000-91-35g — 305 000
25g — 1 320 000
100g — 4 660 000
500g — 16 910 000
SLK-R-02207PronaseE9036-06-0250mg — 3 850 000
1g — 11 040 000
5g — 46 475 000
SLK-R-02208Pyruvic Kinase9001-59-61KU — 3 445 000
5KU — 13 570 000
10KU — 24 505 000
SLK-R-02209Phosphoglucomutase9001-81-4200U — 4 455 000
1KU — 13 065 000
SLK-R-02210RNase A Solution(10mg/ml)9001-99-41ml — 710 000
SLK-R-02211RNase A,Bovine Pancreas9001-99-425mg — 915 000
100mg — 2 840 000
1g — 20 250 000
SLK-R-02212Snailase1g — 815 000
5g — 2 840 000
25g — 13 065 000
100g — 44 555 000
SLK-R-02213Superoxide Dismutase from Bovine Erythrocytes Lyophilized Powder9054-89-115KU — 4 455 000
30KU — 8 100 000
150KU — 33 820 000
SLK-R-02214Amyloglucosidase9032-08-0250g — 1 015 000
SLK-R-02215rTEV Protease1000U — 10 125 000
5*1000U — 37 970 000
SLK-R-02216Urease(Jack Bean)9002-13-51g — 3 445 000
5g — 11 850 000
25g — 46 475 000
SLK-R-02217Xanthione Oxidase9002-17-95u — 4 255 000
SLK-R-02218Acetyl Coenzyme A sodium salt102029-73-2≥93%1mg — 3 445 000
5mg — 10 125 000
10mg — 16 910 000
25mg — 33 820 000
100mg — 101 255 000
SLK-R-02219NADPH-Na42646-71-1≥95%25mg — 1 725 000
100mg — 4 965 000
1g — 38 475 000
SLK-R-02220NAD53-84-9>98%250mg — 1 015 000
1g — 2 230 000
SLK-R-02221NADH Na2606-68-8>98%250mg — 1 925 000
SLK-R-02222NADP Na2;Triphosphopyridine Nucleotide Disodium Salt24292-60-2≥98%100mg — 1 725 000
1g — 11 040 000
SLK-R-02223Pyridoxal 5-Phosphate, Monohydrate41468-25-1>95.0%1g — 2 230 000
SLK-R-02224Leupeptin103476-89-72mg — 1 320 000
5mg — 2 840 000
25mg — 10 125 000
100mg — 37 970 000
SLK-R-02225PMSF(100mM)329-98-61ml — 410 000
10ml — 1 015 000
100ml — 7 595 000
SLK-R-02226Pepstatin A26305-03-3≥75%5mg — 2 230 000
10mg — 3 545 000
25mg — 6 785 000
100mg — 20 250 000
SLK-R-02227Phenylmethyl Sulfonyl Fuoride329-98-6≥98%1g — 510 000
5g — 1 520 000
25g — 4 560 000
SLK-R-02228Trypsin Inhibitor9035-81-8100mg — 2 230 000
1g — 19 545 000
SLK-R-02229LACCASE80498-15-31g — 1 115 000
5g — 4 255 000
SLK-R-02230UIP1000U(200μL) — 10 125 000
5*1000U — 37 970 000
SLK-R-02231Thiamine Pyrophosphate154-87-097%1g — 1 520 000
5g — 4 560 000
25g — 20 760 000
SLK-R-02232Acid Phosphatase from Potato9001-77-8100mg — 6 585 000
500mg — 27 035 000
SLK-R-02233Aldolase9024-52-6100U — 6 685 000
SLK-R-02234Coenzyme A Hydrate85-61-025mg — 3 750 000
100mg — 12 155 000
SLK-R-02235CPB9025-24-51mg — 3 750 000
5mg — 13 570 000
10mg — 25 315 000
SLK-R-02236Lipase9001-62-15g — 4 560 000
25g — 17 925 000
SLK-R-02237Coenzyme Q10303-98-0≥98%250mg — 510 000
1g — 1 215 000
5g — 3 545 000
25g — 11 140 000
100g — 25 315 000
SLK-R-02238Tannin Acyl Hydrolase9025-71-21g — 2 230 000
5g — 8 100 000
25g — 25 315 000
SLK-R-02239Adenosine Deaminase9026-93-1200U — 11 140 000
SLK-R-02240Enterokinase From Bovine Intestine9014-74-8100U — 5 570 000
500U — 16 910 000
1KU — 25 115 000
SLK-R-02241Proteinase K39450-01-6100mg — 2 535 000
500mg — 8 505 000
1g — 13 570 000
SLK-R-02242Medium-temperature α-Amylase9000-90-2100g — 510 000
500g — 1 725 000
SLK-R-02243Fungal α-Amylase500g — 6 885 000
SLK-R-02244Cellulase500g — 4 860 000
SLK-R-02245High-temperature α-Amylase9000-85-5100g — 915 000
500g — 1 520 000
SLK-R-02246Xylanase9025-57-4100g — 1 320 000
500g — 3 950 000
1kg — 7 190 000
SLK-R-02247β-Mannanase37288-54-3250g — 2 430 000
500g — 4 255 000
SLK-R-02248β-Dextranase9025-70-1100g — 2 230 000
500g — 6 585 000
SLK-R-02249α-Glucosidase9001-42-7500g — 12 660 000
SLK-R-02250β- Glucosidase9001-22-3500g — 10 430 000
SLK-R-02251Lipase9001-62-1500g — 3 445 000
SLK-R-02252Acidic Protease9025-49-4500g — 10 430 000
SLK-R-02253Papain9001-73-4500g — 2 230 000
SLK-R-02254Papain9001-73-4500g — 10 125 000
SLK-R-02255Bromelaine9001-00-7500g — 7 595 000
SLK-R-02256Dispase9068-59-1500g — 2 025 000
1kg — 3 850 000
SLK-R-02257Neutral Protease9068-59-1500g — 7 090 000
1kg — 11 850 000
SLK-R-02258Flavourzyme9001-92-7500g — 5 975 000
SLK-R-02259TG Enzyme-Meatball500g — 3 445 000
1kg — 5 975 000
SLK-R-02260TG Enzyme-Soy Protein Isolate500g — 3 445 000
1kg — 5 975 000
SLK-R-02261TG Enzyme-Broken Meat Bonding500g — 4 560 000
1kg — 8 505 000
SLK-R-02262TG Enzyme-Flour Products500g — 2 535 000
SLK-R-022633-Phosphoglyceric Phosphokinase9001-83-61KU — 7 595 000
2ku — 13 065 000
SLK-R-02264Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase9001-50-7500U — 12 155 000
SLK-R-02265Special Compound Enzyme for Animal Protein Hydrolysis500g — 7 090 000
SLK-R-02266β-Amylase9000-91-3100g — 2 230 000
500g — 7 595 000
SLK-R-02267Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase9001-40-590%1000U — 4 560 000
5000U — 20 455 000
SLK-R-02268Pepsin9001-75-65g — 410 000
25g — 1 015 000
100g — 3 040 000
500g — 10 125 000
SLK-R-02269RNase A9001-99-425mg — 2 230 000
100mg — 6 685 000
1g — 59 435 000
SLK-R-02270Peroxidase(POD)9003-99-010mg — 1 725 000
SLK-R-022713α-Hydroxysteroid Dehydrogenase9028-56-2500U — 9 315 000
SLK-R-02272Glycerol Kinase9030-66-41KU — 3 750 000
5KU — 9 315 000
SLK-R-02273Purine Nucleoside Phosphorylase9030-21-1500U — 8 405 000
SLK-R-02274Acyl-CoA Oxidase/ Acyl-CoA:Oxygen-2-Oxidoreductase61116-22-1500U — 2 230 000
1KU — 3 345 000
SLK-R-02275Acyl-CoA Synthetase / Acid:CoA ligase9013-18-7100U — 46 475 000
SLK-R-02276Bilirubin Oxidase/ Bilirubin:oxygen Oxidoreductase80619-01-8250U — 5 975 000
1KU — 14 380 000
SLK-R-02277Temperature Sensitive UNG100U — 3 750 000
SLK-R-02278PectolyaseY-239032-75-1>99%100mg — 2 535 000
1g — 20 455 000
10g — 185 695 000
SLK-R-02279Amyloglucosidase9032-08-0500g — 1 520 000
1kg — 2 535 000
SLK-R-02280Pectinase9032-75-150g — 1 420 000
100g — 2 535 000
500g — 8 205 000
1kg — 13 570 000
SLK-R-02281Glucose Oxidase9001-37-0500g — 10 430 000
SLK-R-02282Luciferase61970-00-11mg — 16 710 000
SLK-R-02283Malatedehydrogenase9001-64-310KU — 3 445 000
25KU — 5 975 000
50KU — 11 040 000
SLK-R-022845-Phosphodiesterase I9025-82-55g — 2 230 000
25g — 8 810 000
100g — 26 325 000
SLK-R-02285Phytase9001-89-25g — 3 545 000
25g — 10 125 000
100g — 29 565 000
SLK-R-02286Transglutaminase80146-85-61g — 3 445 000
5g — 15 190 000
SLK-R-02287Pepsin 1:100009001-75-610g — 4 255 000
25g — 8 405 000
100g — 29 565 000
SLK-R-02288Invertase9001-57-4250mg — 11 850 000
1g — 33 820 000
SLK-R-02289Alcohol Oxidase9073-63-6250U — 12 660 000
1KU — 42 225 000
SLK-R-02290Angiotensin Converting Enzyme from Rabbit9015-82-10.1UN — 16 710 000
0.1U — 17 720 000
0.25U — 40 500 000
SLK-R-02291beta-Phosphoglucomutase (βPGM-EP)500U — 12 660 000
1KU — 20 250 000
2KU — 32 100 000
SLK-R-02292Acid Phosphatase (Source From Wheat Germ)9001-77-8100mg — 4 050 000
500mg — 13 570 000
1g — 23 695 000
SLK-R-02293Choline Oxidase9028-67-550U — 4 255 000
100U — 6 785 000
500U — 16 910 000
SLK-R-02294Dispase II42613-33-2100mg — 4 455 000
1g — 37 160 000
SLK-R-02295Homocysteine Methyltransferase,HMT> 90 % (SDS-PAGE)5mg — 15 190 000
10mg — 23 695 000
SLK-R-02296S Adenosine Homocysteine Hydrolase (SAHH)10mg — 26 025 000
SLK-R-02297S-Adenosylmethionine Synthetase (MAT)10mg — 26 025 000
SLK-R-02298Cystatin C(Cys C)10mg — 30 680 000
SLK-R-02299Cystathionine β Synthase (CBS)9023-99-810mg — 15 695 000
25mg — 28 755 000
SLK-R-02300Hydroxysteroid Dehydrogenase (HSD)20ku — 26 025 000
SLK-R-02301Cystathionine γ Lyase (CGL)10mg — 52 045 000
SLK-R-02302Copper/Zinc Superoxide Dismutase (Cu/Zn SOD)10mg — 26 025 000
SLK-R-02303Manganese Superoxide Dismutase (Mn SOD)10mg — 26 025 000
SLK-R-02304Glutathione Mercaptotransferase (GST)5mg — 27 035 000
10mg — 47 285 000
SLK-R-02305Fructose Amino Acid Oxidase(FAOD)10mg — 26 025 000
SLK-R-02306N-acetylneuraminic Acid Aldolase (NAL)5ku — 19 545 000
SLK-R-02307Neuraminidase (NRH)1ku — 7 800 000
SLK-R-02308Urokinase9039-53-6≥98%1mg — 5 975 000
5*1mg — 21 975 000
10*1mg — 40 500 000
SLK-R-02309Elastase39445-21-11g — 3 040 000
5g — 6 785 000
25g — 15 190 000
SLK-R-02310Creatinase37340-58-21KU — 3 545 000
5KU — 12 560 000
SLK-R-02311Creatinine Enzyme9025-13-21KU — 3 445 000
5KU — 11 750 000
SLK-R-02312Diamine Oxidase From Porcine Kidney9001-53-050mg — 4 255 000
250mg — 11 850 000
1g — 30 375 000
SLK-R-02313Sarcosine Oxidase9029-22-51KU — 4 050 000
10KU — 24 305 000
SLK-R-02314Glucose Oxidase9001-37-010KU — 1 925 000
50KU — 4 860 000
SLK-R-02315Glucose Dehydrogenase9028-53-91KU — 5 065 000
5KU — 16 910 000
SLK-R-02316α-Glucosidase9001-42-7100U — 6 585 000
1KU — 9 620 000
SLK-R-02317Cholesterol Esterase9026-00-0500U — 2 430 000
1KU — 3 445 000
5KU — 12 660 000
SLK-R-02318Xylanase9025-57-45g — 1 925 000
25g — 4 255 000
100g — 9 315 000
SLK-R-02319Choleterol Oxidase9028-76-6200U — 11 140 000
SLK-R-02320TypeI9001-15-41KU — 3 850 000
5Ku — 13 570 000
SLK-R-02321α-Glycerophosphate Dehydrogenase From Rabbit Muscle9075-65-4200U — 7 595 000
SLK-R-02322Pancreatin8049-47-625g — 1 015 000
SLK-R-02323Fructosyltransferase500g — 59 435 000
SLK-R-02324Catalase25g — 1 015 000
100g — 2 430 000
500g — 10 230 000
SLK-R-02325Pullulanase100g — 2 130 000
250g — 4 255 000
500g — 7 800 000
SLK-R-02326α-Amylase100g — 1 520 000
500g — 4 560 000
SLK-R-02327Lipase500g — 7 495 000
SLK-R-02328β-Galactosidase500g — 7 800 000
SLK-R-02329Hemicellulase500g — 7 495 000
SLK-R-02330Cellulase500g — 10 835 000
SLK-R-02331Lysostaphin9011-93-21mg — 7 495 000
SLK-R-02332Ascorbate Oxidase9029-44-11KU — 5 570 000
5KU — 16 710 000
SLK-R-02333Temperature Sensitive Uracil DNA Glycosylase,TS-UNG100U — 1 925 000
SLK-R-02334Phosphatase, Alkaline9001-78-91KU — 14 885 000
5KU — 52 045 000
SLK-R-02335Benzonase25KU — 11 140 000
SLK-R-02336β-Hydroxybutyrate Dehydrogenase9028-38-01KU — 4 050 000
SLK-R-02337Uracil DNA Glycosidase (UNG Enzyme/UDG Enzyme)500U — 4 050 000
SLK-R-02338Xanthine Oxidase9002-17-9700U — 7 595 000
1KU — 9 825 000
SLK-R-02339Protease S66676-43-51mg — 15 190 000
5mg — 57 105 000
SLK-R-02340L-Lactate Dehydrogenase9001-60-95ku — 5 065 000
10ku — 8 505 000
25ku — 17 720 000
SLK-R-02341Aldolase9024-52-610mg — 4 760 000
50mg — 18 935 000
SLK-R-02342Ribonuclease37278-25-450ku — 20 250 000
100ku — 33 820 000
SLK-R-02343Recombinant Deoxyribonuclease I(Animal Free/AF)9003-98-92ku — 14 380 000
5*2ku — 47 285 000
SLK-R-02344Deoxyribonuclease I9003-98-9100u — 7 595 000
500U — 21 165 000
SLK-R-02345Carbonic Anhydrase9001-03-010mg — 15 695 000
50mg — 31 290 000
250mg — 101 255 000
SLK-R-02346Carboxypeptidase B9025-24-55mg — 22 785 000
SLK-R-02347Carboxypeptidase Y9046-67-71mg — 31 290 000
SLK-R-02348Clostripain9028-00-61mg — 9 315 000
5mg — 31 290 000
SLK-R-02349Galactose Oxidase9028-79-950U — 4 255 000
150U — 8 505 000
450U — 19 440 000
SLK-R-02350Lysozyme9001-63-21g — 7 595 000
5g — 17 720 000
SLK-R-02351Micrococcal Nuclease9013-53-015ku — 20 250 000
45ku — 47 285 000
SLK-R-02352Nuclease37278-25-410ku — 19 035 000
50ku — 42 225 000
SLK-R-02353Phospholipase A29001-84-75mg — 33 820 000
10mg — 70 065 000
SLK-R-02354Deoxyribonuclease II9025-64-32ku — 11 850 000
5ku — 27 035 000
SLK-R-02355Phosphodiesterase II9068-54-610U — 25 315 000
SLK-R-02356Plasma Amine Oxidase9001-53-0600u — 20 250 000
3ku — 84 445 000
SLK-R-02357Protease S (Sequencing Grade)66676-43-510ug — 15 190 000
5×10ug — 37 970 000
SLK-R-02358Glucose Kinase GLCK9001-36-95ku — 11 040 000
10ku — 16 605 000
SLK-R-02359Glutamate Dehydrogenase GLDH9001-46-110ku — 6 785 000
50ku — 25 315 000
SLK-R-02360Lactate Oxidase LCO9028-72-21KU — 7 800 000
2ku — 13 165 000
5ku — 21 165 000
SLK-R-02361N-Acetylneuraminic Acid Aldolase NAL9027-60-51KU — 5 675 000
5ku — 16 605 000
10ku — 25 315 000
SLK-R-02362Diaphorase DIA9032-20-62ku — 13 165 000
5ku — 21 165 000
SLK-R-02363Pyruvate Oxidase PYOD9001-96-11KU — 6 080 000
5ku — 21 165 000
SLK-R-02364Oxidase, Glycerolphosphate9046-28-01KU — 2 840 000
5ku — 8 100 000
10ku — 12 155 000
SLK-R-02365Phosphoenolpyruvate Carboxylase9067-77-02ku — 9 825 000
5ku — 18 630 000
SLK-R-02366ACETYLNEURAMINYL HYDROLASE9001-67-65ku — 16 605 000
10ku — 25 315 000
SLK-R-02367Ulinastatin80449-31-6≥99%10mg — 1 520 000
50mg — 4 560 000
250mg — 18 630 000
SLK-R-02368Dispersase II42613-33-250mg — 2 840 000
100mg — 3 850 000
1g — 19 440 000
SLK-R-02369Elastase39445-21-125mg — 13 165 000
100mg — 42 225 000
SLK-R-023705′-Nucleotidase9027-73-0200U — 14 380 000
1KU — 60 750 000
SLK-R-02371D-Lactic Dehydrogenase9028-36-85ku — 3 040 000
10ku — 4 760 000
100ku — 33 820 000
SLK-R-02372Triosephosphate Isomerase9023-78-31mg — 20 250 000
5mg — 81 000 000
SLK-R-02373Thio-oxidized Coenzyme I (Thio-NAD+)4090-29-3≥ 92%100mg — 3 040 000
500mg — 6 080 000
1g — 9 115 000
5g — 25 315 000
SLK-R-02374β-N-Acetylglucosaminase9012-33-35U — 3 445 000
10U — 5 975 000
50U — 17 720 000
SLK-R-02375β-Amylase9000-91-35g — 305 000
25g — 1 015 000
100g — 3 445 000
500g — 12 660 000
SLK-R-02376IsoCltrate dehydrogenase9028-48-210mg — 8 505 000
25mg — 15 190 000
100mg — 47 285 000
SLK-R-02377CHYMOTRYPSINOGEN A9035-75-0250mg — 2 430 000
1g — 5 975 000
5g — 28 350 000
25g — 118 160 000
SLK-R-02378α-L-Fucosidase (AFU)1U — 23 695 000
SLK-R-02379Malonyl coenzyme A lithium salt108347-84-890%1mg — 4 155 000
5mg — 16 910 000
10mg — 32 100 000
25mg — 73 410 000
SLK-R-02380DIAPHORASE9001-18-71KU — 11 850 000
SLK-R-02381Chitosan enzyme5g — 3 040 000
25g — 8 505 000
100g — 25 215 000
SLK-R-02382CPB9025-24-51mg — 1 725 000
5mg — 5 975 000
10mg — 10 125 000
20mg — 18 630 000
SLK-R-02383dsDNase50ul — 6 485 000
SLK-R-02384T7 RNA Polymerase5KU — 6 485 000
10KU — 10 125 000
50KU — 35 440 000
SLK-R-02385RNase R50U — 3 445 000
200U — 9 825 000
300U — 12 355 000
1KU — 28 350 000
SLK-R-02386Vaccinia Capping Enzyme500U — 6 485 000
2KU — 25 010 000
SLK-R-023872'-O-Methyltransferase2.5KU — 4 760 000
10KU — 14 885 000
SLK-R-02388Neutral Protease (1:60000)9068-59-1100g — 1 015 000
500g — 2 025 000
SLK-R-02389Binuclease9025-65-420KU — 5 775 000
100KU — 18 630 000
SLK-R-02390Triphosphopyridine Nucleotide Disodium Salt/NADP Na224292-60-2≥98%1g — 1 420 000
5g — 4 050 000
SLK-R-02391Recombinant Trypsin (Mass Spectrometry Grade)>95%50ug — 4 455 000
100ug — 6 785 000
10*100ug — 40 500 000
SLK-R-02392Recombinant Trypsin (Mass Spectrometry Grade, Lyophilized)>95%100ug — 6 785 000
10*100ug — 40 500 000
SLK-R-02393β-Glucuronidase from Helix pomatia9001-45-01ml — 16 910 000
2ml — 30 375 000
5ml — 62 475 000
SLK-R-02394Lysozyme(10mg/ml)12650-88-35ml — 915 000
SLK-R-02395Acetyl Coenzyme A sodium salt102029-73-2≥93%1mg — 2 025 000
5mg — 5 975 000
10mg — 10 125 000
25mg — 21 165 000
100mg — 74 320 000
SLK-R-02396Recombinant Tyrosinase5KU — 3 445 000
25KU — 7 595 000
100KU — 23 695 000
SLK-R-02397Recombinant Enterokinase (with His Tag)9017-74-8200U — 5 065 000
500U — 8 505 000
1KU — 13 570 000
5KU — 42 225 000
10KU — 59 130 000
SLK-R-02398DeoxyribonueleaseⅠ,Dnase I9003-98-9100mg — 915 000
250mg — 1 925 000
1g — 5 065 000
SLK-R-02399Hexokinase9001-51-8500U — 2 130 000
1KU — 3 040 000
2.5KU — 5 570 000
SLK-R-02400Trypsin Inhibitor9035-81-8100mg — 1 320 000
500mg — 4 255 000
1g — 5 975 000
SLK-R-02401Malatedehydrogenase9001-64-310KU — 4 255 000
25KU — 6 785 000
50KU — 11 850 000
SLK-R-02402DeoxyribonueleaseⅠ,DNase I9003-98-9100mg — 915 000
250mg — 1 925 000
1g — 5 065 000
SLK-R-02403Recombinant Trehalase9025-52-9≥90%1mg — 10 125 000
5mg — 40 500 000
SLK-R-02404Collagenase Ⅰ9001-12-1100mg — 3 040 000
500mg — 12 660 000
1g — 23 695 000
SLK-R-02405Collagenase Ⅱ9001-12-1100mg — 3 040 000
500mg — 12 660 000
1g — 23 695 000
SLK-R-02406Collagenase Ⅳ9001-12-1100mg — 3 040 000
500mg — 12 660 000
1g — 23 695 000
SLK-R-02407DeoxyribonueleaseⅠ,Dnase I9003-98-925mg — 1 520 000
100mg — 5 065 000
1g — 35 440 000